Produktgrupper
PAX ANALOG
PAX FREKVENS
PAX RÄKNARE
PAX TEMPERATUR
| Bild | Produkt | Dokument | TEKNIK | DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Storlek | Typ | Insignal | Utsignal | Matningsspänning | |
| PAXP | 5 DIGIT LED 14mm 96x46 | ANALOG | 4-20 mA 0-10VDC | 0 - 85 to 250 VAC ELLER 1 - 11 to 36 VDC, 24 VAC | ||||
| PAXD | 5 DIGIT LED 14mm 96x46 | ANALOG | 4-20 mA 0-10VDC | 0 - 85 to 250 VAC ELLER 1 - 11 to 36 VDC, 24 VAC | ||||
![]() | PAX2A | 5 DIGIT LED 14mm 96x46 | DUBBEL ANALOG | 2 STYCKEN 4-20 mA 0-10VDC | 0 - 85 to 250 VAC ELLER 1 - 11 to 36 VDC, 24 VAC | |||
| PAXDP | 5 DIGIT LED 14mm 96x46 | DUBBEL ANALOG | 2 STYCKEN 4-20 mA 0-10VDC | 0 - 85 to 250 VAC ELLER 1 - 11 to 36 VDC, 24 VAC | ||||
![]() | ENC5 | IP65-KAPSLING | ||||||
| Bild | Produkt | Dokument | TEKNIK | DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Storlek | Typ | Insignal | Utsignal | Matningsspänning | |
| PAXC | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | RÄKNARE | ||||||
| PAXI | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | HASTIGHETS RÄKNARE | ||||||
![]() | PAX2A | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | DUBBEL HASTIGHET/ SUMMERING | |||||
| Bild | Produkt | Dokument | TEKNIK | DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Storlek | Typ | Insignal | Utsignal | Matningsspänning | |
| PAXC | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | RÄKNARE | ||||||
| PAXI | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | HASTIGHETS RÄKNARE | ||||||
![]() | PAX2A | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | DUBBEL HASTIGHET/ SUMMERING | |||||
| Bild | Produkt | Dokument | TEKNIK | DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Storlek | Typ | Insignal | Utsignal | Matningsspänning | |
| PAXC | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | RÄKNARE | ||||||
| PAXI | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | HASTIGHETS RÄKNARE | ||||||
![]() | PAX2A | 6 DIGIT LED 14mm 96x46 | DUBBEL HASTIGHET/ SUMMERING | |||||


