Produktgrupper
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkter | Datablad | Tillbehör | Skärm | I/O | Komunikation | Övrig Info | |
![]() | USP-070-B10 | 7" Touchpanel Färg 800x480 pixel | Nej | CPU köps separat | |||
![]() | USP-104-B10 | 10,4" Touchpanel Färg 800x600 pixel | Nej | CPU köpes separat | |||
![]() | USP-104-M10 | 10,4" Multitouchpanel F ärg 800x600 pixel | Nej | CPU köps separat | |||
![]() | USP-156-B10 | 15,6" Touchpanel Färg 1366x768 pixel | Nej | CPU köps separat | |||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkter | Datablad | Tillbehör | Skärm | I/O | Övrig info | ||
![]() | USC-B3-T20 | Nej alt. virituel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bitar) 8 transistor ut | Ej utbyggbar | |||
![]() | USC-B3-R20 | Nej alt. virituel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 8 reläutgångar | Ej utbyggbar | |||
![]() | USC-B5-B1 | Nej alt. virituel | Inga inbyggda | ||||
![]() | USC-B5-T24 | Nej alt. virituel | 10 Digital, 2 Analog Inputs, 12 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs. | 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
![]() | USC-B5-RA28 | Nej alt. virituel | 14 digitala in 2 analoga ut (14-bit) 2 temperatur in 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) TC/PT100/NI100/ NI120/PT1000/ NI1000/NI1200 | |||
![]() | USC-B5-TA30 | Nej alt. virituel | 14 Digital, including 2 HSC, 2 Analog Inputs, 2 Temperature inputs, 8 Relay outputs, 2 Analog outputs | 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
![]() | USC-B5-TA32 | Nej alt. virituel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs. | 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | |||
![]() | USC-B5-T42 | Nej alt. virituel | 24 Digital inputs, including 4 HSC, 2 Analog inputs, 16 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs | 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
![]() | USC-B10-B1 | Nej alt. virituel | Inga inbyggda | Web Server, SQL-Klient | |||
![]() | USC-B10-T24 | Nej alt. virituel | 10 Digital, 2 Analog Inputs, 12 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs. | Web Server, SQL-Klient 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
![]() | USC-B10-TR22 | Nej alt. virituel | 10 Digital, 2 Analog Inputs, 2 Transistor outputs, npn, including 2 PWM outputs. 8 Relay outputs | Web Server, SQL-Klient 2 utg kan utnyttjas som high speed (30 kHz) | |||
![]() | USC-B10-RA28 | Nej alt. virituel | 14 Digital, including 2 HSC, | Web Server, SQL-Klient 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) TC/PT100/NI100/ NI120/PT1000/ NI1000/NI1200 | |||
![]() | USC-B10-TA30 | Nej alt. virituel | 14 Digital inputs, including 2 HSC, 2 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 10 Transistor outputs, pnp , including 2 PWM outputs, 2 Analog outputs | Web Server, SQL-Klient 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
![]() | USC-B10-TA32 | Nej alt. virituel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs. | 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | |||
![]() | USC-B10-R38 | Nej alt. virituel | 14 Digital, including 2 HSC, 2 Analog Inputs, 2 Temperature inputs, 8 Relay outputs, 2 Analog outputs | Web Server, SQL-Klient 4 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) | |||
![]() | USC-B10-T42 | Nej alt. virituel | 24 Digital inputs, including 4 HSC, 2 Analog inputs, 16 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs | Web Server, SQL-Klient 2 ing kan utnyttjas som HSC Pulsgivare (90kHz) 2 utg kan utnyttjas som high speed (3kHz) | |||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkter | Datablad | Tillbehör | Skärm | I/O | Komunikation | Övrig info | |
![]() | US5-B5-B1 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | Nej | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B5-TR22 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 2 trans. utgångar NPN ( Alt. 2st PWM 3kHz) 8 relä utgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B5-RA28 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B5-TA30 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (varav analoga ut (12-bit)) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B5-TA32 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US5-B5-R38 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B5-T42 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US5-B10-B1 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | Nej | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US5-B10-TR22 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 12 trans. utgångar (varav 2st PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US5-B10-RA28 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US5-B10-TA30 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (varav analoga ut (12-bit)) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US5-B10-TA32 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US5-B10-R38 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US5-B10-T42 | 5" Touch screen Färg 800x400 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B5-B1 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | Nej | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B5-T24 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 12 trans. utgångar (varav 2st PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B5-TR22 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 2 trans. utgångar NPN ( Alt. 2st PWM 3kHz) 8 relä utgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B5-RA28 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT 1000/ NI1000 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B5-TA30 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B5-TA32 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US7-B10-R38 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B5-T42 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US7-B10-B1 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | Nej | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-T24 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 12 trans. utgångar (varav 2st PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-TR22 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 10 digitala in 2 analoga in (12-bit) 2 trans. utgångar NPN ( Alt. 2st PWM 3kHz) 8 relä utgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-RA28 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-TA30 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-TA32 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US7-B10-R38 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US7-B10-T42 | 7" Touch screen Färg 800x480 pixel | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US10-B5-B1 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | Nej | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-T24 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-TR22 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-RA28 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 8 reläutgångar 2 analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-TA30 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-TA32 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US10-B5-R38 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B5-T42 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | Standard | ||
![]() | US10-B10-T24 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US10-B10-TR22 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 14 digitala in (varav 2 st HSC 90kHz) 2 analoga in (14-bit) 2 temperatur in TC/PT100/NI100/NI120 PT1000/NI1000 10 transistor ut (varav 2 PWM 3kHz) (analoga ut (12-bit) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US10-B10-TA32 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 13 Digital inputs, including 2 HSC, 6 Analog inputs, 2 Temperature inputs, 8 Transistor outputs, pnp, including 2 PWM outputs, 3 Analog outputs | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
![]() | US10-B10-R38 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 12 reläutgångar | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US10-B10-T42 | 10,1" Touch screen Färg 1024x600 | 24 digitala in (varav 4 st HSC 90kHz) 2 analoga in (12-bit) 16 transistorutgångar (varav 2 PWM 3kHz) | Modbus, EtherNet/IP CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | PRO med WEB-server SQL MQTT | ||
![]() | US15-B10-B1 | 15" Touch screen Färg 1366x768 | Nej | Modbus, EtherNet/IP EtherCat,CanOpen, UniCan SNMP, FTP RTSP, VNC GSM(SMS,GPRS) | |||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkter | Datablad | Tillbehör | Datamängd | Lagringstid | Komunikation | Meddelanden | |
![]() | UNICLOUD REMOTE ACCESS | 1GB Remote access | Lokalt på PLC | 1000 Alarm | 10 SMS | ||
![]() | UNICLOUD START_UP | 1GB Remote access | 1 År | Data uppladdning 20Tags/5 Min | 30 SMS | ||
![]() | UNICLOUD BASIC | 1GB Remote access | 3 År | Data uppladdning 40Tags/1 Min | 90 SMS | ||
![]() | UNICLOUD INTERMEDIATE | 3GB Remote access | 5 År | Data uppladdning 80Tags/20 Sek | 150 SMS | ||
![]() | UNICLOUD ADVANCED | 5GB Remote access | 7 År | Data uppladdning 200Tags/10 SEK | 300 SMS | ||










