Produktgrupper
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Media | Utsignal | Längd | Temp. (media) | Tryck | Certifikat | |
![]() | CLM70 | Flytande/ Fast | 4-20mA | Stav (10mm) 200-8000mm Vajer(6mm) 1,000-20,000m | - 40 ... +300 °C | 120 bar | CE | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Media | Utsignal | Längd | Temp. (media) | Tryck | Certifikat | |
![]() | NC8000 | Flytande | 4-20mA | Stav (19mm) 300-5000mm Vajer(6mm) 1,000-25,000m | - 40 ... +200 °C | -1 .. 35 bar | CE, ATEX | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Media | Spänning | LÄNGD | Temp. (media) | Temperatur | Certifikat | |
![]() | CLM-36_-10 | Ej ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 5000 mm | -40°C +300°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-11 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 3000 mm | -40°C +200°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-12 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 3000 mm | -40°C +200°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-20 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 3000 mm | -40°C +300°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-22 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 3000 mm | -40°C +200°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-30 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 20000 mm | -40°C +200°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-31 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 20000 mm | -40°C +130°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM-36_-32 | Ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 20000 mm | -40°C +130°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
![]() | CLM 40 | Ej ledande Flytande | 9-36 V DC 16-36 V DC | Max 1000 mm | -40°C +85°C | -40°C +85°C | CE, ATEX | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Media | Spänning | LÄNGD | Temp. (media) | Temperatur | Certifikat | |
![]() | DLM 35-20 | Flytande | CE, ATEX | ||||||
![]() | DLM 35-21 | ||||||||
![]() | DLM 35-22 | ||||||||
![]() | DLM 35-23 | ||||||||
![]() | DLM 35-24 | ||||||||
![]() | DLM 35-25 | ||||||||
![]() | DLM 35-30 | ||||||||
![]() | DLM 35-31 | ||||||||
![]() | DLM 35-40 | ||||||||
![]() | DLM 35-41 | ||||||||
![]() | DLM 35-43 | ||||||||
![]() | DLM 35-44 | ||||||||
![]() | DLM 35-50 | ||||||||





