Produktgrupper
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Funktion | Modeller | Mått (HxB) mm | Montage | |
![]() | Mini klämlister | Slutande | EKS002 EKS011 EKS026 EKS014 EKS015 EKS030 EKS038 . | 6,8 x 9,2 7,4 x 7,9 4 x 7,7 6,8 x 7,9 11,3 x 17,3 6,6 x 7,9 6 x 5,3 Mått utan ev. fot | Klister Klister Klister Fot Fot Klister Klister (böjbar) . | ||
![]() | SP-klämlist (DIY) | Slutande | SP-17 SP-37 SP-57 SP-67 SP-87 . | 20,3 X 15,5 37,5-39,2 X 25 58-64 X 35 67,3 X 34 87 X 36,3 Mått inkl. alu.profil | Gör det självlister helt utan verktyg | ||
![]() | DIY-lister | Slutande | Se separat datablad- instruktion | Gör det självlister | |||
![]() | Klämlist Normalt stängd | Brytande | GP48 GP65 GP100 . | 48,6 x 30 65 x 40 99 x 40 Mått inkl. alu.profil | Montage på alu.profil | ||
![]() | Klämlist Normalt öppen | Slutande | GP38 GP58 GP68 GP88 GP15 GP22 GP39 GP50 GP60 GP120 GP302 . | 40 x 26 60 x 36,2 70 x 36,2 90 x 36,2 20 x 15,5 32 x 25 47 x 25 68 x 35 82 x 35 137 x 35 94 x 35 Mått inkl. alu.profil | Montage på alu.profil | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Höjd | Mått | Max last | Kapslingsklass | |
![]() | Trampmatta SM | 14,5 - 19mm | Max 1,5 m² | 1200 N/cm³ | IP65 | ||
![]() | Trampmatta SM 11 | 11 mm | Max 1,5 m² | 800 N/cm³ | IP65 | ||
![]() | Trampmatta SM 8 | 9 mm | Fasta mått (Se ovan) | 800 N/cm³ | IP65 | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Mått | Funktion | Kapslingsklass | |
![]() | Bumper | Enligt ritning Max djup 500 mm Max bredd 4000 mm | Normalt slutande eller Normalt brytande | IP54 (standard) Högre på förfrågan | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | Funktion | Mått | Godkännande | Matning | |
![]() | RADIOÖVERFÖRING | Radio Multifreqvenser | EN ISO 13849-1:2015, category 2, PLd. Certified by TÜV NORD CERT GmbH. | 9-35VDC 8-28VAC Batteri | |||
![]() | SG-EFS 104/4L | Kabelgenomgång | Bredd 22,5 mm | CAT3 PLe | 24VDC 24VAC | ||
![]() | SG-EFS 104/2W | 1,2 KOhm 8,2KOhm | Bredd 22,5 mm | CAT3 PLd | 24VDC 24VAC | ||
![]() | SG-EFS 1X4 ZK2/1 | 1,2 KOhm 8,2KOhm | Bredd 45 mm | CAT3 PLe | 24VDC 24VAC 240VAC | ||
![]() | UAP-24V24W | 24 VDC | Bredd 22,5 mm | 230 VAC | |||









