Produktgrupper
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Antal strålar | Räckvidd | Godkännande | |
![]() | SLS 46C 40 METER | 1 RÖD LED | 40 M | Type: 4, IEC/EN 61496 I kombination med MSI-TRMB-01 /02 PLe, EN ISO 13849-1:2008 | ||
![]() | SLS 46C 70 METER | 1 RÖD LED | 70M | Type: 4, IEC/EN 61496 I kombination med MSI-TRMB-01 /02 PLe, EN ISO 13849-1:2008 | ||
![]() | ST4 Safe ljusbom | 1IR-LED | 15 M | Category 4 PLe SIL3 I kombination med Säkerhetsrelä ST4-C11 eller ST4-C12E | ||
![]() | MLD 510 | 1 IR-LED | 70M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 510-1 | 1 IR-LED | 70M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 520 | 1 IR-LED | 70M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 530 | 1 IR-LED | 70M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 510 RT2 | 2 IR-LED | 8M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 520 RT2 | 2 IR-LED | 8M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 530 RT2 | 2 IR-LED | 8M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 535 RT2 | 2 IR-LED | 8M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD510-R2/T2 | 2 IR-LED | 50M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 535 R3/T3 | 3 IR-LED | 50M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
![]() | MLD 535 R4/T4 | 4 IR-LED | 50M | Type: 4, IEC/EN 61496 | ||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Höjd | Räckvidd | Upplösning | |
![]() | LJUSRIDÅ-SF4D | 0,3-1,9m | Max 15m | 14,20,40 mm | ||
![]() | LJUSRIDÅ-SF2B | 0,3-1,9m | Max 13m | 14,20,40 mm | ||
![]() | IO-Link VISULATION AV SÄKERHET | |||||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Datablad | Tillbehör | Område | Räckvidd | Godkännande | |
![]() | RSL 410 | |||||
![]() | RSL 420 | |||||
![]() | RSL 430 | |||||
![]() | RSL 440 | |||||
















