Produktgrupper
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | TYP | MÄTOMRÅDE | PROCESS ANSLUTNING | |
![]() | MINIATYR | PT100 4-PIN | OLIKA | M12 gänga M12 Kontakt Längd E10/E50/E100 mm | ||
![]() | 50213611 | PT100 3-LEDARE +SKÄRM | -50+400°C | Diameter 6mm Klämkopplong 1/4" | ||
![]() | 50270901 | PT100 3-LEDARE | -50+400°C | Diameter 6mm Klämkopplong 1/4" | ||
![]() | 0625 0128-43 | PT100 3-LEDARE | -50+260°C | Diameter 6mm Klämkopplong 1/4" | ||
![]() | 0625 0128-41 | PT100 3-LEDARE | -50+260°C | Diameter 6mm Klämkopplong 1/4" | ||
![]() | 0627 0184-96 | PT100 3-PIN 4-20mA | -40… +400°C | Diameter 6mm ½"gänga | ||
![]() | ET201 | Diameter 6mm Klämkopplong 1/4" | ||||
![]() | ET211 | |||||
![]() | ET231 | |||||
![]() | ET241 | |||||
![]() | ET301 | |||||
![]() | ET501 | |||||
![]() | ET511 | |||||
![]() | ET521 | |||||
![]() | ET601 | |||||
![]() | ET621 | |||||
![]() | ET631 | |||||
![]() | ET701 | |||||
![]() | ET721 | |||||
![]() | ET711 | |||||
![]() | ET731 | |||||
![]() | ET741 | |||||
![]() | ET910 | |||||
| Bild | Produkt | Dokument | Teknisk information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Datablad | Tillbehör | ||||
![]() | NTC 10K | |||||
![]() | PTC 1K | |||||
![]() | PT100 HART | |||||
![]() | TERMOELEMENT | |||||
![]() | MV | |||||
![]() | POTENTIOMETER | |||||
![]() | PTC 1K | |||||
![]() | PT100 HT-RTD | |||||
| Bild | Produkt | Dokument | Bild | Produkt | Dokumnet | Teknisk information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





















