|
|
| Hus | Målat stål och aluminium |
| Vikt | 3,1 kg |
| Anslutningar | Fyra anslutningar för ThunderION stavar |
| En anslutning för fjärrstyra I/O | |
| Av / På knapp | Ja |
| ThunderION static stav kontroll | Fyra diodrar |
| Huvudkabel | 1,8 m |
| Anslutningskablar | 6 eller 12m, längd |
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 C |
| Användningsområde | Industri |
| IP-Klass | IP 54 |
| Matningsspänning | 100- 240 Vac |
| Frekvens | 50 / 60Hz |
| Strömförbrukning | max. 100 W |
| Sekundärspänning | 24 Vdc |
| Sekundärström |
2,8 A (4 x 0,7A) |
| Tillval | Fjärrstyrning |